

Almacén en espiral
Como fabricante líder de almacenes de acero en China, Guoliang presta especial atención a la calidad del proyecto y hace que los productos sean más seguros al investigar y desarrollar continuamente nuevas tecnologías, mejorando los procesos de producción y los niveles de fabricación.
La costilla lateral en espiral en espiral de la pared interna del cilindro espiral tiene alta resistencia, buen rendimiento de sellado, fuerte anticorrosión y larga vida útil.
Características del almacén en espiral
Alta resistencia·Buen sellado·Corto período de construcción· Hermosa apariencia·Larga vida útil
Hoja de especificaciones técnicas del silo de acero en espiral
Volumen m³ |
Diámetro (M) | |||||||||||||||||||||||||
φ2.5 | φ3 | φ3.5 | φ4 | φ4.5 | φ5 | φ5.5 | φ6 | φ6.5 | φ7 | φ8 | φ9 | φ10 | φ11 | φ12 | φ13 | φ14 | φ15 | φ16 | φ18 | φ20 | φ22 | φ23 | φ24 | φ25 | φ28 | |
Altura (M) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 2.8 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
30 | 6.1 | 4.3 | 3.1 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
50 | 10.2 | 7.1 | 5.2 | 4 | 3.2 | |||||||||||||||||||||
100 | 14.2 | 14.0 | 8 | 6.3 | 5.1 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
200 | 20.8 | 16 | 12.6 | 10.2 | 8.4 | 7.1 | 6.1 | |||||||||||||||||||
300 | 18.9 | 15.3 | 12.6 | 10.6 | 9.1 | 7.8 | ||||||||||||||||||||
400 | 20.4 | 16.8 | 14.2 | 12.1 | 10.4 | 8 | ||||||||||||||||||||
500 | 21.1 | 17.7 | 15.1 | 13 | 10 | 7.9 | ||||||||||||||||||||
600 | 25.3 | 21.2 | 18.1 | 15.6 | 11.3 | 9.4 | 7.6 | |||||||||||||||||||
800 | 28.3 | 24.1 | 20.8 | 15.9 | 12.6 | 10.2 | 8.4 | |||||||||||||||||||
1000 | 26 | 19.9 | 15.7 | 12.7 | 10.5 | 8.8 | ||||||||||||||||||||
1250 | 24.8 | 19.6 | 15.9 | 13.2 | 11.1 | 9.4 | ||||||||||||||||||||
1500 | 23.6 | 19.1 | 15.8 | 13.3 | 11.3 | 9.7 | ||||||||||||||||||||
2000 | 25.5 | 21.1 | 17.7 | 15.1 | 13 | 11.3 | ||||||||||||||||||||
2500 | 26.3 | 22.1 | 18.8 | 16.2 | 14.2 | 12.4 | ||||||||||||||||||||
3000 | 26.5 | 22.6 | 19.5 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
3500 | 26.4 | 22.7 | 19.8 | 17.4 | 13.8 | |||||||||||||||||||||
4000 | 26 | 22.6 | 19.9 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||
4500 | 29.2 | 25.5 | 22.4 | 17.7 | 14.3 | |||||||||||||||||||||
5000 | 28.9 | 24.9 | 19.7 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||
5500 | 27.4 | 21.6 | 17.5 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 29.8 | 23.6 | 19.1 | 15.8 | 14.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||||
7000 | 27.5 | 22.3 | 18.4 | 16.9 | 15.5 | 14.3 | ||||||||||||||||||||
8000 | 25.5 | 21 | 19.3 | 17.7 | 16.3 | |||||||||||||||||||||
9000 | 23.7 | 21.7 | 19.9 | 18.3 | 14 | |||||||||||||||||||||
9500 | 23 | 21.2 | 19.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
10000 | 24 | 22.1 | 20.4 | 17 | ||||||||||||||||||||||
12500 | 20 |
Nota: El diámetro y la altura de la cámara espiral de grano se pueden diseñar de acuerdo con los requisitos del usuario.
留言咨询
如果您对我们感兴趣,欢迎您的留言,我们会给您及时回复!
0519-87300888
De lunes a domingo 8:00-17:30
Dirección: 8 tianmuhu avenue, liyang, provincia de Jiangsu
苏ICP备13019213号 Dirección:guoliang@zcme.com www.300.cn Changzhou

